| Structura etnicā a populaţiei | |||||
Români: | 2,275 | | 94.83 % | ||
Maghiari: | 66 | | 2.75 % | ||
Romi (Ţigani): | 44 | | 1.83 % | ||
Germani: | 8 | | 0.33 % | ||
Ruşi-lipoveni: | 1 | | 0.04 % | ||
Greci: | 2 | | 0.08 % | ||
Cehi: | 1 | | 0.04 % | ||
Italieni: | 2 | | 0.08 % | ||
Total: | 2,399 | ||||
| Structura populaţiei dupā limba maternă | |||||
Română: | 2,291 | | 95.49 % | ||
Maghiară: | 61 | | 2.54 % | ||
Rromanes (Ţigănească): | 44 | | 1.83 % | ||
Germană: | 1 | | 0.04 % | ||
Greacă: | 2 | | 0.08 % | ||
Total: | 2,399 | ||||
| Structura populaţiei dupā religie | |||||
Ortodoxă: | 2,069 | | 86.24 % | ||
Romano-catolică: | 52 | | 2.16 % | ||
Reformată: | 41 | | 1.70 % | ||
Penticostală: | 128 | | 5.33 % | ||
Greco-catolică: | 89 | | 3.70 % | ||
Baptistă: | 1 | | 0.04 % | ||
Altă religie: | 11 | | 0.45 % | ||
Fără religie: | 1 | | 0.04 % | ||
Atei: | 1 | | 0.04 % | ||
Religie nedeclarată: | 6 | | 0.25 % | ||
Total: | 2,399 | ||||
| Structura populaţiei pe sexe si vârste | |||||
0-14 ani, barbaţi: | 204 | | 8.50 % | ||
0-14 ani, femei: | 219 | | 9.12 % | ||
15-59 ani, barbaţi: | 811 | | 33.80 % | ||
15-59 ani, femei: | 747 | | 31.13 % | ||
60+ ani, barbaţi: | 162 | | 6.75 % | ||
60+ ani, femei: | 256 | | 10.67 % | ||
Total: | 2,399 | ||||
Cateva cuvinte de Bine ai venit
Un blog este un site usor de facut si utilizat, unde iti poti publica gandurile, pozele, ideile si unde comunici cu alti oameni.Deci incearca sa zici ce simti si ce te caracterizeaza.
<><><><>
<><><>
<><>
<>
<><><><>
<><><>
<><>
<>
Alegeti ce sa vezi..
Cauta si vei gasii
Despre Nucet...
Nucetul este un oraș relativ tânăr. A luat ființă abia în anul 1952, prin creșterea populației din zona minieră Băița datorită exploatării intensive de uraniu, care era transportat în Uniunea Sovietică. În această perioadă a luat naștere și orașul Ștei (fost Dr.Petru Groza).
Abonați-vă la:
Postări (Atom)

